一白水星 | ラッキーデー | 1/10(水)、19(金)、28(日) |
---|---|---|
アンラッキーデー | 1/12(金)、21(日)、30(火) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 1/9(火)、18(木)、27(土) |
アンラッキーデー | 1/8(月)、17(水)、26(金) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 1/8(月)、17(水)、26(金) |
アンラッキーデー | 1/13(土)、22(月)、31(水) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 1/7(月)、16(火)、25(木)、2/3(土) |
アンラッキーデー | 1/9(火)、18(木)、27(土) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 1/6(土)、15(月)、24(水)、2/2(金) |
アンラッキーデー | 1/8(月)、17(水)、26(金) | |
六白金星 | ラッキーデー |
1/14(日)、23(火)、2/1(木) |
アンラッキーデー | 1/10(水)、19(金)、28(日) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 1/13(土)、22(月)、31(水) |
アンラッキーデー | 1/6(土)、15(月)、24(水)、2/2(金) | |
八白土星 | ラッキーデー | 1/12(金)、21(日)、30(火) |
アンラッキーデー | 1/11(木)、20(土)、29(月) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 1/11(木)、20(土)、29(月) |
アンラッキーデー | 1/7(月)、16(火)、25(木)、2/3(土) |