一白水星 | ラッキーデー | 11/11(土)、20(月)、29(水) |
---|---|---|
アンラッキーデー | 11/8(水)、17(金)、26(日)、12/5(火) | |
二黒土星 | ラッキーデー | 11/15(水)、24(金)、12/3(日) |
アンラッキーデー | 11/12(日)、21(火)、30(木) | |
三碧木星 | ラッキーデー | 11/13(月)、22(火)、12/1(金) |
アンラッキーデー | 11/16(木)、25(土)、12/4(月) | |
四緑木星 | ラッキーデー | 11/14(火)、23(木)、12/2(土) |
アンラッキーデー | 11/11(土)、20(月)、29(水) | |
五黄土星 | ラッキーデー | 11/12(日)、21(火)、30(木) |
アンラッキーデー | 11/15(水)、24(金)、12/3(日) | |
六白金星 | ラッキーデー |
11/16(木)、25(土)、12/4(月) |
アンラッキーデー | 11/10(金)、19(日)、28(火) | |
七赤金星 | ラッキーデー | 11/8(水)、17(金)、26(日)、12/5(火) |
アンラッキーデー | 11/14(火)、23(木)、12/2(土) | |
八白土星 | ラッキーデー | 11/9(木)、18(土)、27(月)、12/6(水) |
アンラッキーデー | 11/8(水)、17(金)、26(日)、12/5(火) | |
九紫火星 | ラッキーデー | 11/10(金)、19(日)、28(火) |
アンラッキーデー | 11/13(月)、22(火)、12/1(金) |